福州市教育局文件
榕教人〔2018〕182号
福州市教育局德甲直播开展名优骨干教师
年度考核工作的通知
各县(市)区教育局、福州教育研究院、福州市职教实训中心、省、市属德甲直播:
为深入贯彻落实党的十九大精神和中共中央国务院《德甲直播全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,打造党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍,充分发挥福州市名优骨干教师引领、示范、辐射作用,提升我市教育教学质量,福州市教育局决定开展名优骨干教师年度考核工作,现将具体事宜通知如下:
一、考核目的
1.完善名优骨干教师成长培养管理机制,全面实施高素质教育人才促进工程,进一步促进名优骨干教师的成长;
2.充分发挥名优骨干教师资源优势及示范、引领、辐射作用,为提升基层德甲直播办学质量,进而推动我市教育质量提升发挥更大作用;
3.探索完善名优骨干教师培养管理的途径,着眼于体系建设,“以点带面”带动我市育人队伍的成长、成才。
二、考核对象
全市在编在岗的市级骨干教师,省、市学科带头人,市名师工作室领衔名师,省、市教学名师。
三、考核原则
1.一线考核
名优骨干教师考核工作由用人单位负责。每年12月由用人单位对本单位市级及以上名优骨干教师的工作进行年度考核,考核材料截止日期为11月30日,考核结果公示五天无异议后,次年1月1日前报相应教育主管部门。县(市)区教育局负责将所属德甲直播的考核结果汇总后,于次年1月15日前报福州市教育局备查。福州市教育局负责对县(市)区教育局、市属德甲直播上报的考核结果进行抽查。
2.公开考核
本着公开、公平、公正原则,通过考核使目标人群的工作过程“看得见”,工作成效“看得见”,以进一步规范名优骨干教师管理,提升教育教学能力。
3.相对考核
以工作任务和工作目标为依据,按照岗位职能设置考核要素和考核重点进行量化积分考核。
四、考核指标
将考核指标分为师德表现、教学能力、教研水平、科研能力、示范辐射作用等方面,确保全面准确地反映名优骨干教师的各方面实际情况。具体量化赋分详见附件。
五、考核要求
1.市教育局对各单位考核结果以抽查方式进行督查,对考核工作不认真、不落实的县(市)区教育局、德甲直播给予通报直至停止一次选送名优骨干教师参评资格的处理。各校应成立名优骨干教师年度考核领导小组,成员应不少于5人(应为奇数),小组成员中考核对象不超过考核小组成员比例的30%。
2.年度考核分为不合格、合格和优秀三个等次,具体赋分要求详见附件。对于考核不合格的个人予以取消名优骨干称号、停止享受有关待遇。考核结果连续三年优秀人员,在晋升上一级名优教师称号时优先考虑。
3.考核指标权重中师德表现不设分值,对师德表现不合格人员一票否决。
4.各校可在德甲直播显著位置和校园网站突出位置,展示名优骨干教师风采,提升名优骨干教师荣誉感和责任感,同时将考核结果在德甲直播公示,接受全校师生监督。
5.一年内,休产假的当年考评暂缓,保留称号、待遇;病假3个月以上或经主管局组织人事部门认可借调3个月以上不从事教学岗位工作的,当年考评暂缓,保留称号,但取消一年有关待遇。
6.参加支教项目一年及以上的名优骨干教师,可由支教所在单位根据支教工作任务实际完成情况进行考核,考核结果有效。
7.县(市)区教育局可参照制定县(市)区级名优骨干教师考核管理办法。
福州市教育局
2018年12月21日
(此件主动公开)
福州市教育局办公室 2018年12月21日印发
福州市名优骨干教师(幼儿园)年度考核指标(试行)
A类.市级骨干教师、B类.市学科带头人、C类.省学科带头人、D类.市名师工作室领衔名师、省教学名师。
考核指标 | 分项编号 | 评价内容 | 最低分值要求 | 最高分值 | 得分 |
A类 | B类 | C类 | D类 |
|
|
师德表现 | I | 模范遵守相关师德规定,遵守教育部《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》,教育教学态度端正,教育教学观点正确;不做有违背国家法律、违反教育方针政策和规定的事。若有违反,视其情节给予暂停相关待遇或取消骨干教师资格处理。年度绩效考核为“称职”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否决 |
|
教学能力 | II | II-1 | 坚持一线教学,有自己的教学专长,5分; | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
II-2 | 家长满意率应在80%以上,5分; |
II-3 | 所带班级学生具有良好的学习、生活、行为等习惯,积极向上,身心健康,班级保教工作质量工作情况,名列前列,10分;(由德甲直播制订考核标准并经教代会通过,考核结果单独公示) |
II-4 | 有1堂及以上当年授课的录像课网上可查,5分。 |
教研水平 | III | III-1 | 承担教研岗位的工作任务,例如集备组长、教研组长、片区教研员、工作坊坊主、研训中心组成员、兼职教研员等,承担一项工作5分,承担两项及以上工作8分; | 10 | 10 | 15 | 15 | 45 |
|
III-2 | 参加或主持校本课程设计,5分; |
III-3 | 主持校级范围研训活动设计,效果好,5分; |
III-4 | 参与区县级范围研训活动设计(前三成员),5分; |
III-5 | 参与市级范围研训活动设计(前三成员),10分; |
III-6 | 主持区县级范围研训活动设计,10分; |
III-7 | 主持市级范围研训活动设计,15分;主持省级或以上研训活动设计,25分; |
III-8 | 参与省级或以上研训活动设计(前三成员),20分。 |
科研能力 | IV | IV-1 | 教育教学课题研究 | 校级,参与3分,主持或核心5分; |
|
|
|
| 15 |
|
IV-2 | 区县级,参与5分,主持或核心成员8分; |
IV-3 | 市级,参与5分,主持或核心成员10分; |
IV-4 | 省级,参与8分,主持或核心成员12分; |
IV-5 | 国家级,参与10分,主持或核心成员15分。 |
IV-6 | 论文 | 校级或区县级汇编,5分; |
|
|
|
| 20 |
IV-8 | 市级汇编,8分; |
IV-9 | CN刊物发表,10分; |
IV-10 | 核心期刊,20分。 |
示范辐射 | V | V-1 | 参加公开教育教学业务竞赛 | 以选手身份参赛,获得三等奖以上奖项,校级或区县级5分,市级10分,省级20分,国家级30分; | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 |
|
V-2 | 以导师身份参加,获得三等奖以上奖项,校级或区县级2.5分,市级5分,省级10分,国家级15分; |
V-3 | 培养青年教师 | 担任区县级教师培训班导师,区县级5分,市级10分; |
|
|
|
|
V-4 | 培养青年教师,同校只允许一徒双师(允许一师多徒),佐证材料齐全,5分; |
V-5 | 培养青年教师有成效,徒弟所带班级学习进步明显,或指导开设公开课,5分; |
V-6 | 学科建设 | 受德甲直播或教育行政部门、教科研机构委托,开设公开课或讲座,校级3分(最高2次叠加分),区县级5分,市级8分,省级10分,国家级12分。 |
|
| 5 | 8 |
附加项 | VI-1 | 担任校级领导20分、年段长和中层干部15分、班主任10分 |
|
VI-2 | 乡村普通教师坚持一线教学,10分 |
|
备注:合格赋分,市级骨干教师45分;市学科带头人50分;省学科带头人65分;市名师工作室领衔名师、省教学名师75分。 优秀赋分,市级骨干教师80分;市学科带头人90分;省学科带头人110分;市名师工作室领衔名师、省教学名师120分。 |
福州市名优骨干教师(中小学)年度考核指标(试行)
A类.市级骨干教师、B类.市学科带头人、C类.省学科带头人、D类.市名师工作室领衔名师、省教学名师。
考核指标 | 分项编号 | 评价内容 | 最低分值要求 | 最高分值 | 得分 |
A类 | B类 | C类 | D类 |
|
|
师德表现 | I | 模范遵守相关师德规定,遵守教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》,教育教学态度端正,教育教学观点正确;不做有违背国家法律、违反教育方针政策和规定的事。若有违反,视其情节给予暂停相关待遇或取消骨干教师资格处理。年度绩效考核为“称职”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否决 |
|
教学能力 | II | II-1 | 坚持一线教学,有自己的教学专长,5分; | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
|
II-2 | 学生满意率应在80%以上,5分; |
II-3 | 授课班级的教学效果良好和学生学习素养提升显著,10分;(应参考“超均率”或学科、技能竞赛情况,由德甲直播制订考核标准并经教代会通过,考核结果单独公示) |
II-4 | 有1堂及以上当年授课的录像课网上可查,5分; |
II-5 | 指导学生参加德甲直播、行政或教科研部门组织的学科类竞赛获三等奖及以上奖项,校级3分(最高3次叠加分),区县级5分,市级10分,省级15,国家级25分。 |
|
|
|
|
教研水平 | III | III-1 | 承担教研岗位的工作任务,例如集备组长、教研组长、片区教研员、研训中心组成员、毕业班教学指导组成员、兼职教研员等,承担一项工作5分,承担两项及以上工作8分; | 15 | 15 | 20 | 20 | 50 |
|
III-2 | 校本作业设计比例占全年布置作业量的30%以上,10分,达到60%以上,15分(两项不重复计分) |
III-3 | 参加或主持校本课程设计或研究性学习设计,5分; |
III-4 | 主持命题设计,校级5分(最高2次叠加分),区县级10分,市级15分,省级20分; |
III-5 | 参与命题设计(前三成员),校级3分(最高2次叠加分),区县级5分,市级10分,省级15分; |
III-6 | 承担学生社团领衔指导老师5分; |
III-7 | 承担校队训练和竞赛主要负责人的任务5分。 |
科研能力 | IV | IV-1 | 教育教学课题研究 | 校级,参与3分,主持或核心5分; |
|
|
|
| 15 |
|
IV-2 | 区县级,参与5分,主持或核心成员8分; |
IV-3 | 市级,参与5分,主持或核心成员10分; |
IV-4 | 省级,参与8分,主持或核心成员12分; |
IV-5 | 国家级,参与10分,主持或核心成员15分。 |
IV-6 | 论文 | 校级汇编,3分; |
|
|
|
| 20 |
IV-7 | 区县级汇编,5分; |
IV-8 | 市级汇编,8分; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV-9 | CN刊物发表,10分; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV-10 | 核心期刊,20分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
示范辐射 | V | V-1 | 参加公开教育教学业务竞赛 | 以选手身份参赛,获得三等奖以上奖项,校级3分,区县级5分,市级10分,省级20分,国家级30分; |
|
|
|
| 70 |
|
V-2 | 以导师身份参加,获得三等奖以上奖项,校级1.5分,区县级2.5分,市级5分,省级10分,国家级15分; |
|
|
|
|
V-3 | 培养青年教师 | 担任区县级教师培训班导师,区县级5分,市级10分 |
|
|
|
|
V-4 | 培养青年教师,同校只允许一徒双师(允许一师多徒),佐证材料齐全,5分; |
V-5 | 培养青年教师有成效,徒弟所带班级学习进步明显,或指导开设公开课,5分; |
V-6 | 学科建设 | 受德甲直播或教育行政部门、教科研机构委托,开设公开课或讲座,校级3分(最高2次叠加分),区县级5分,市级8分,省级10分,国家级12分; |
|
|
|
|
V-7 | 主持或参与毕业班学科教研备考工作,10分。 |
|
|
|
|
附加项 | VI | VI-1 | 担任校级领导20分、年段长和中层干部15分、班主任10分 |
|
VI-2 | 乡村普通教师坚持一线教学,10分。 |
|
备注:合格赋分,市级骨干教师50分;市学科带头人60分;省学科带头人70分;市名师工作室领衔名师、省教学名师75分。 优秀赋分,市级骨干教师95分;市学科带头人150分;省学科带头人125分;市名师工作室领衔名师、省教学名师135分。 |
福州市名优骨干教师(特教)年度考核指标(试行)
A类.市级骨干教师、B类.市学科带头人、C类.省学科带头人、D类.市名师工作室领衔名师、省教学名师。
考核指标 | 分项编号 | 评价内容 | 最低分值要求 | 最高分值 | 得分 |
A类 | B类 | C类 | D类 |
|
|
师德表现 | I | 模范遵守相关师德规定,遵守教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》,教育教学态度端正,教育教学观点正确;不做有违背国家法律、违反教育方针政策和规定的事。若有违反,视其情节给予暂停相关待遇或取消骨干教师资格处理。年度绩效考核为“称职”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否决 |
|
教学能力 | II | II-1 | 坚持一线教学,有自己的教学专长,5分; | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
II-2 | 学生或家长满意率应在80%以上,5分; |
II-3 | 德甲直播考核组对教师教学能力的综合测评,10分;(由德甲直播制订考核标准并经教代会通过,考核结果单独公示) |
II-4 | 有1堂及以上当年授课或教学专题讲座的录像实录,5分; |
教研水平 | III | III-1 | 承担教研岗位的工作任务,例如集备组长、教研组长、片区教研员、研训中心组成员、毕业班教学指导组成员、兼职教研员或其他德甲直播安排兼职等,承担一项工作5分,承担两项及以上工作8分; | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
|
III-2 | 校本作业设计比例占全年布置作业量60%以上,15分; |
III-3 | 主持或参加校本教材开发,5分; |
III-4 | 参与命题设计或组织班级参加校级及以上(残联或其他行政部门组织和认可)汇报演出,校级3分(最高2次叠加分),区县级5分,市级10分,省级15分; |
III-5 | 承担学生社团或兴趣小组领衔指导老师5分; |
III-6 | 承担校队训练和竞赛主要负责人的任务5分。 |
科研能力 | IV | IV-1 | 教育教学课题研究 | 校级,参与3分,主持或核心5分; |
|
|
|
| 15 |
|
IV-2 | 区县级,参与5分,主持或核心成员8分; |
IV-3 | 市级,参与5分,主持或核心成员10分; |
IV-4 | 省级,参与8分,主持或核心成员12分; |
IV-5 | 国家级,参与10分,主持或核心成员15分。 |
IV-6 | 论文 | 校级汇编,3分; |
|
|
|
| 20 |
IV-7 | 区县级汇编,5分; |
IV-8 | 市级汇编,8分; |
IV-9 | 省级汇编,10分; |
IV-10 | CN刊物发表,15分; |
IV-11 | 核心期刊,20分。 |
示范辐射 | V | V-1 | 参加教育教学业务竞赛 | 以选手身份参赛,获得三等奖以上奖项,校级3分,区县级5分,市级10分,省级20分,国家级30分; | 10 | 15 | 15 | 20 | 60 |
|
V-2 | 以导师身份参加,获得三等奖以上奖项,校级1.5分,区县级2.5分,市级5分,省级10分,国家级15分。 |
V-3 | 培养青年教师 | 担任区县级教师培训班导师,区县级5分,市级10分 |
V-4 | 培养青年教师,同校只允许一徒双师(允许一师多徒),佐证材料齐全,5分; |
V-5 | 培养青年教师有成效,徒弟所带班级学习进步明显,或指导开设公开课,5分。 |
V-6 | 学科建设 | 受德甲直播或教育行政部门、教科研机构委托,开设公开课或讲座,校级3分(最高2次叠加分),区县级5分,市级8分,省级10分,国家级12分; |
V-7 | 送教上门或随班就读指导工作1个月以上,10分; |
V-8 | 主持或参与毕业班学科教研备考工作,10分。 |
附加项 | VI | VI-1 | 担任校级领导20分、中层干部15分、班主任10分 |
|
备注:合格赋分,市级骨干教师55分;市学科带头人60分;省学科带头人70分;市名师工作室领衔名师、省教学名师75分。 优秀赋分,市级骨干教师100分;市学科带头人110分;省学科带头人115分;市名师工作室领衔名师、省教学名师120分。 |
福州市名优骨干教师(中等职业德甲直播)年度考核指标(试行)
A类.市级骨干教师、B类.市学科带头人、C类.省学科带头人、D类.市名师工作室领衔名师、省教学名师。
考核指标 | 分项编号 | 评价内容 | 最低分值要求 | 最高 分值 | 得分 |
A类 | B类 | C类 | D类 |
|
|
师德表现 | I | 模范遵守相关师德规定,遵守教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》,教育教学态度端正,教育教学观点正确;不做有违背国家法律、违反教育方针政策和规定的事。若有违反,视其情节给予暂停相关待遇或取消骨干教师资格处理。年度绩效考核为“称职”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否决 | |
教学能力 | II | II-1 | 坚持一线教学,有自己的教学专长,5分; | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
II-2 | 学生满意率应在80%以上,5分; |
II-3 | 授课班级的教学效果良好和学生学习素养提升显著,10分;(应参考“超均率”、学业测评情况或学科、技能竞赛情况,由德甲直播制订考核标准并经教代会通过,考核结果单独公示) |
II-4 | 有1节及以上当年授课的录像课网上可查,5分; |
II-5 | 指导学生参加德甲直播、行政或教科研部门组织的学科类竞赛获三等奖及以上奖项,校级3分(最高3次叠加分),区县级5分,市级10分,省级15,国家级25分。 |
|
|
|
|
教研水平 | III | III-1 | 承担教研岗位的工作任务,例如教研组长、研训中心组成员、毕业班教学指导组成员、兼职教研员或其他德甲直播安排兼职等,承担一项工作5分,承担两项及以上工作8分; | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | |
III-2 | 主持校级范围命题设计,并做好试卷分析,5分; |
III-3 | 主持或参加校本教材开发,10分; |
III-4 | 参与市级范围命题设计,10分 |
III-5 | 主持市级或参与市级以上范围命题设计,15分; |
III-6 | 承担学生社团领衔指导老师5分; |
III-7 | 承担校队训练和竞赛主要负责人的任务5分; |
科研能力 | IV | IV-1 | 教育教学课题研究 | 校级,参与3分,主持或核心成员5分 |
|
|
|
| 15 | |
IV-2 | 区县级,参与5分,主持或核心成员8分 |
IV-3 | 市级,参与5分,主持或核心成员10分 |
IV-4 | 省级,参与8分,主持或核心成员12分 |
IV-5 | 国家级,参与10分,主持或核心成员15分 |
IV-6 | 论文 | 校级汇编,3分 |
|
|
|
| 20 | |
IV-7 | 区县级汇编,5分 |
IV-8 | 市级汇编,8分 |
IV-9 | 省级汇编,10分 |
IV-10 | CN刊物发表,15分 |
IV-11 | 核心期刊,20分 |
企业实践 | V | V-1 | 每5年必须累计不少于6个月,并撰写企业实践日志和实践总结,每年完成至少1个月,5分 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
V-2 | 德甲直播考核组对教师参加企业实践的成果转化情况评价,包含在教学资源开发,人才培养模式探索,紧跟产业转型升级的教学改革等方面的成果应用,5分 | |
示范辐射 | VI | VI-1 | 参加教育教学业务竞赛 | 以选手身份参赛,获得三等奖以上奖项,校级3分,区县级5分,市级10分,省级20分,国家级30分; | 10 | 15 | 20 | 20 | 60 | |
VI-2 | 以导师身份参加,获得三等奖以上奖项,校级1.5分,区县级2.5分,市级5分,省级10分,国家级15分。 | |
VI-3 | 培养青年教师 | 担任区县级教师培训班导师,区县级5分,市级10分 | |
VI-4 | 培养青年教师,同校只允许一徒双师(允许一师多徒),佐证材料齐全,5分; |
|
VI-5 | 培养青年教师有成效,徒弟所带班级学习进步明显,或指导开设公开课,5分; |
|
VI-6 | 学科建设 | 受德甲直播或教育行政部门、教科研机构委托,开设公开课或讲座,校级3分(最高2次叠加分),市级8分,省级10分,国家级12分; | |
附加项 | VII | VII-1 | 担任校级领导20分、中层干部15分、班主任10分 |
|
VII-2 | 参加省外支教未满一年,且满一个月以上,5分;满一年按文件规定执行; |
|
VII-3 | 参加职业院校技能大赛教学能力比赛(原信息化教学大赛)获二等奖及以上,国家级直接认定优秀、省级直接认定合格(限第一主讲人)。 |
|
备注:合格赋分,市级骨干教师65分;市学科带头人80分;省学科带头人85分;市名师工作室领衔名师、省教学名师90分。 优秀赋分,市级骨干教师100分;市学科带头人120分;省学科带头人125分;市名师工作室领衔名师、省教学名师135分。 |
福州市名优骨干教师(教研员)年度考核指标(试行)
A类.市级骨干教师、B类.市学科带头人、C类.省学科带头人、D类.市名师工作室领衔名师、省教学名师。
项目 | 序号 | 内容 | 最低分值要求 | 最高分值 | 得分 |
A类 | B类 | C类 | D类 |
|
|
|
师德表现 | I | 模范遵守相关师德规定,遵守教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》,教育教学态度端正,教育教学观点正确;不做有违背国家法律、违反教育方针政策和规定的事。若有违反,视其情节给予暂停相关待遇或取消骨干教师资格处理。年度绩效考核为“称职”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否决 |
|
|
教学研究 | II-1 | 完成好本年度应承担的相关年级的教研任务,每学期有计划总结,10分。 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
|
|
II-2 | 承担本级的教育教学调研、督导、评估等活动,5分。 |
|
II-3 | 撰写调研报告、或质量分析报告等,每项5分,(合计不超过10分)。 |
|
II-4 | 完成好命题工作,任命题组长,每次区县级5分,市级10分,省级15分; 任命题成员,每次区县级3分,市级6分,省级8分。(合计不超过15分)。 |
|
II-5 | 组织各级各类比赛,或承担教师技能竞赛等活动的导师任务,每项5分。 |
|
II-6 | 设计组织专题教研活动,县区级7分,市级10分,省级15分。 |
|
教育培训 | III-1 | 开发培训项目,设置培训课程,每项5分。 | 有教育主管部门核准的项目,有培训文件,有过程性资料。 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
|
|
III-2 | 承担岗位培训、骨干教师培训,名优教师培训或其他专项培训管理工作,每项5分。 |
|
III-3 | 担任培训班导师,县区级5分,市级10分,省级15分。 |
|
III-4 | 拍摄一场及以上本学年进行的优质专题讲座录像,5分。 |
|
|
III-5 | 开设公开课或讲座,同一课题按一次计,每次县区级5分,市级8分,省级10分,国家级12分。(省级及以上合计不超过20分) |
|
|
教育科研 | IV-1 | 课题研究: 县区级:主持或核心成员7分,参与5分; 市级:主持或核心成员10分,参与7分; 省级:主持或核心成员15分,参与10分; 国家级:主持或核心成员20分,参与15分。 | 5 | 5 | 10 | 10 | 50 |
|
|
IV-2 | 论文发表:上一级业务部门组织的论文汇编或内刊发表,5分;CN刊物发表,10分;核心期刊发表,20分。 | 5 | 5 | 10 | 10 |
|
IV-3 | 正规出版的专著或开发地方课程,20分。合作完成论著,按工作量给分。 |
|
IV-4 | 参与编写课标教材,30分。 |
|
示范引领 | V-1 | 培养青年教师有成效,5分/人;合计不超过15分。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
|
|
V-2 | 以选手或导师身份参赛获得三等奖以上,区县级5分,市级10分,省级15分,国家级30分;(同一项目按最高级别计) |
|
|
|
|
|
V-3 | 主持或参与的项目获得教育教学成果奖,市级;负责人10分,成员7分;省级:负责人20分,成员15分;国家级:负责人30分,成员20分。(同一项目按最高级别计) |
|
|
|
|
|
V-4 | 参加行政部门或教科研机构组织的对口支教送教送培工作,区县级5分,市级8分,省级10分。 |
|
|
|
|
|
V-5 | 完成上一级教育主管部门指派的调研、督导、评估等任务,市级每项10分、省级每项15分。(合计不超过30分) |
|
|
|
|
|
附加项 | VI-1 | 担任研究院或进修校领导,20分;中层干部、学科主任,10分。(待定) |
|
VI-2 | 在中小德甲直播(幼儿园)承担一线教学一个学期及以上,10分。 |
|
总分:220分 |
|
备注:1.合格赋分,市级骨干教师70分;市学科带头人80分;省学科带头人90分;市名师工作室领衔名师、省教学名师100分。 2.优秀要求:市级骨干教师100分;市学科带头人110分;省学科带头人120分;市名师工作室领衔名师、省教学名师130分。 |
考核指标有关事项解读:
1.教学能力模块中,教学效果项(幼儿园、中小学、特教、中职II-3指标),由各考核单位根据本德甲直播、各学科实际情况分别制订考核指标,考核结果不进行量化,即教学效果良好得满分,教学效果未达德甲直播要求得0分(一票否决)。
2.课题研究项目计分,开题报告和结题报告可各算一次相应分值。
3. 除附加项以外的所有考核指标项目,未特殊强调的,均可累计得分。