德甲直播张鸿钧同学申请高校自主招生材料公示
2019届高三(6)班张鸿钧同学拟申请参加南京航空航天大学自主招生,现对其提供的材料进行公示。公示时间为2019年4月4日到4月8日,对公示对象的材料如有异议,请于4月8日前向福州第十八中学教务处反映。联系电话:0591-87521044。
福州第十八中学
2019年4月4日
高中成绩单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中:福州第十八中学 | 学生姓名:张鸿钧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 语文/排名 | 数学/排名 | 英语//排名 | 物理/排名 | 化学/排名 | 生物/排名 | 总分/排名 | 排名总人数 |
|
|
|
|
|
|
|
高一上学期期末 | 89 | | 108 | | 87 | | 68 | | 78 | | 81 | | 511 | 101 | 580 |
高一下学期期末 | 96 | | 89 | | 83 | | 86 | | 72 | | 62.5 | | 488.5 | 110 | 580 |
高二上学期期末 | 89 | 202 | 119 | 29 | 81.5 | 252 | 87 | 13 | 80 | 12 | 85 | 34 | 541.5 | 39 | 597 |
高二下学期期末 | 81 | 224 | 111 | 33 | 96.5 | 119 | 87 | 8 | 75 | 31 | 74.5 | 5 | 525 | 25 | 360 |
高三上学期期末 | 93 | 170 | 112 | 13 | 84 | 186 | 83.5 | 2 | 63 | 18 | 70 | 32 | 505.5 | 16 | 253 |
高三一模考试 | 93 | 170 | 112 | 13 | 84 | 186 | 83.5 | 2 | 63 | 18 | 70 | 32 | 505.5 | 16 | 253 |
高三二模考试 | 100.5 | 62 | 109 | 22 | 81 | 200 | 62 | 11 | 53.5 | 46 | 56.5 | 38 | 462.5 | 26 | 273 |
高三三模考试 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:语文、数学、英语满分为150分,其他科目满分为100分,二模物理满分110,生物90。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福州第十八中学教务处
2019年3月18日
附:获奖项目